Résultats de Pagny sur Meuse
| Inscrits | 755 | |
| Votants | 382 | 50,6 % |
| Blancs | 8 | 1 % |
| Nuls | 1 | |
| Exprimés | 373 | 49,4 % |
| Abstention | 373 | 49,4 % |
| Candidats | Voix | % | |
| KAUFFMANN Corinne | FN | 110 | 29,49 |
| ANDRE Diana | En marche | 91 | 24,4 |
| PANCHER Bertrand | UDI | 66 | 17,69 |
| JEANNESSON Guy | France insoumise | 41 | 10,99 |
| MAC FARLANE Arnaud | PS | 21 | 5,63 |
| FRASEZ Sylvie | Debout la France | 12 | 3,22 |
| THIEBAUT-LAMY Nathalie | Divers | 12 | 3,22 |
| CAILLE Bruno | Régionaliste | 6 | 1,61 |
| LATOUR Gilles | Extrême droite | 6 | 1,61 |
| FLEURY Jean-Marc | Ecologiste | 5 | 1,34 |
| GOBERT Gilles | Divers | 3 | 0,8 |
| FINOT Eric | Extrême gauche | 0 | 0 |
Sur la Meuse, Bertrand PANCHER (27,8%) devance Diana ANDRE de 0,4 %.
A dimanche prochain.
